Sus partidos fueron los siguientes.
DIA 28 SABADO
IBAILAKUA 1 - 5 LAKUA-ARRIAGA
IBAILAKUA 3 - 0 JARRERO
IBAILAKUA 0 - 3 NANCLARES
IBAILAKUA 0 - 6 VALVANERA
CLASIFICADOS EN 4º POSICION
DIA 29 DOMINGO
IBAILAKUA 1 - 1 MERCEDARIAS
A PENALTIS CLASIFICADO EL IBAILAKUA
IBAILAKUA 0 - 2 NANCLARES.
Mostrando entradas con la etiqueta BENJAMINES. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta BENJAMINES. Mostrar todas las entradas
lunes, 30 de diciembre de 2013
RESULTADOS DEL TORNEO DE SAN IGNACIO, DIA 28 DE DICIEMBRE 2013 BENJAMINES
BENJAMINES
| GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.D CORAZONISTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAILAKUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.D ELGORRIAGA C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.D SAN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo | Equipo | Equipo | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Adurtza 2 | C.D Corazonistas | 4 | 1 | Ibailakua | 9,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adurtzabal 2 | C.D San Ignacio | 1 | 1 | C.D Elgorriaga C | 9,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adurtzabal 2 | Ibailakua | 4 | 3 | C.D San Ignacio | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Adurtza 2 | C.D Elgorriaga C | 1 | 1 | C.D Corazonistas | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adurtzabal 1 | C.D San Ignacio | 4 | 1 | C.D Corazonistas | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Adurtza 2 | Ibailakua | 4 | 2 | C.D Elgorriaga C | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION GRUPO 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ºIBAILAKUA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ºSAN IGNACIO | 4 +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ºCORAZONISTAS | 4+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ºELORRIAGA C | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 20 de diciembre de 2013
TORNEO DEL SAN IGNACIO EN ADURTZA, DIA 28 DE DICIEMBRE
| PINCHAR PARA VER EL REGLAMENTO ALEVINES |
||||||||||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |||||||||||||
| C.D NANCLARES | C.F ARANBIZKARRA | |||||||||||||
| C.D LANTARON | C.D SAN IGNACIO B | |||||||||||||
| C.D SAN IGNACIO A | C.D.F LAKUA | |||||||||||||
| C.D ELGORRIAGA B | C.D ELGORRIAGA A | |||||||||||||
| CLASIFICACION GRUPO 1 | Puntos | CLASIFICACION GRUPO 2 | Puntos | |||||||||||
| 1º | 1º | |||||||||||||
| 2º | 2º | |||||||||||||
| 3º | 3º | |||||||||||||
| 4º | 4º | |||||||||||||
| Campo | Equipo | Resultado | Equipo | Hora | Campo | Equipo | Resultado | Equipo | Hora | |||||
| Adurtzabal 1 | C.D Nanclares | C.D Lantarón | 10,00 | Adurtzabal 1 | C.D San Ignacio B | C.F Aranbizkarra | 9,30 | |||||||
| Adurtzabal 2 | C.D San Ignacio A | C.D Elgorriaga B | 10,00 | M. Adurtza 1 | C.D.F Lakua | C.D Elgorriaga A | 9,30 | |||||||
| Adurtzabal 2 | C.D Nanclares | C.D San Ignacio A | 11,30 | Adurtzabal 1 | C.D San Ignacio B | C.D Elgorriaga A | 11,00 | |||||||
| M. Adurtza 1 | C.D Lantarón | C.D Elgorriaga B | 11,30 | M. Adurtza 1 | C.F Aranbizkarra | C.D.F Lakua | 11,00 | |||||||
| Adurtzabal 2 | C.D San Ignacio A | C.D Lantarón | 13,00 | Adurtzabal 2 | C.F Aranbizkarra | C.D Elgorriaga A | 12,30 | |||||||
| M. Adurtza 1 | C.D Elgorriaga B | C.D Nanclares | 13,00 | M. Adurtza 1 | C.D.F Lakua | C.D San Ignacio B | 12,30 | |||||||
| GRUPO 3 | GRUPO 4 | |||||||||||||
| C.D CORAZONISTAS | C.F ADURTZABAL B | |||||||||||||
| A.D ZUIA B | IBAILAKUA | |||||||||||||
| C.F RIOJA ALAVESA | A.D ZUIA A | |||||||||||||
| C.F ADURTZABAL A | LAN ETA JOLAS | |||||||||||||
| CLASIFICACION GRUPO 3 | Puntos | CLASIFICACION GRUPO 4 | Puntos | |||||||||||
| 1º | 1º | |||||||||||||
| 2º | 2º | |||||||||||||
| 3º | 3º | |||||||||||||
| 4º | 4º | |||||||||||||
| Campo | Equipo | Resultado | Equipo | Hora | Campo | Equipo | Resultado | Equipo | Hora | |||||
| Adurtzabal 2 | C.F Rioja Alavesa | C.F Adurtzabal A | 10,30 | M. Adurtza 1 | C.F Adurtzabal B | Ibailakua | 10,00 | |||||||
| M. Adurtza 1 | C.D Corazonistas | A.D Zuia B | 10,30 | M. Adurtza 2 | A.D Zuia A | Lan eta Jolas | 10,00 | |||||||
| Adurtzabal 2 | C.F Adurtzabal A | A.D Zuia B | 12,00 | Adurtzabal 1 | C.F Adurtzabal B | A.D Zuia A | 11,30 | |||||||
| M. Adurtza 2 | C.F Rioja Alavesa | C.D Corazonistas | 12,00 | M. Adurtza 2 | Lan eta Jolas | Ibailakua | 11,30 | |||||||
| Adurtzabal 1 | C.D Corazonistas | C.F Adurtzabal A | 13,30 | Adurtzabal 1 | Lan eta Jolas | C.F Adurtzabal B | 13,00 | |||||||
| M. Adurtza 1 | A.D Zuia B | C.F Rioja Alavesa | 13,30 | M. Adurtza 2 | Ibailakua | A.D Zuia A | 13,00 | |||||||
| Cuartos de final | ||||||||||||||
| Resultado | ||||||||||||||
| Adurtzabal 1 | 16,00 | A | ||||||||||||
| Adurtzabal 2 | 16,00 | B | ||||||||||||
| M. Adurtza 1 | 16,00 | C | ||||||||||||
| M. Adurtza 2 | 16,00 | D | ||||||||||||
| Semifinales | ||||||||||||||
| Resultado | ||||||||||||||
| Adurtzabal 1 | 17,00 | |||||||||||||
| Adurtzabal 2 | 17,00 | |||||||||||||
| Final | ||||||||||||||
| Resultado | ||||||||||||||
| Adurtzabal 1 | 18,00 | |||||||||||||
| BENJAMINES | ||||||||||||||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | |||||||||||||
| C.F ARANBIZKARRA | C.D CORAZONISTAS | |||||||||||||
| C.D ELGORRIAGA D | IBAILAKUA | |||||||||||||
| C.D.F LAKUA | C.D ELGORRIAGA C | |||||||||||||
| C.D.F ZABALGANABIDE | C.D SAN IGNACIO | |||||||||||||
| Resultado | Resultado | |||||||||||||
| Campo | Equipo | Equipo | Hora | Campo | Equipo | Equipo | Hora | |||||||
| Adurtzabal 1 | C.D.F Lakua | Zabalganabide | 10,30 | M. Adurtza 2 | C.D Corazonistas | Ibailakua | 9,30 | |||||||
| M. Adurtza 2 | C.F Aranbizkarra | C.D ELGORRIAGA D | 10,30 | Adurtzabal 2 | C.D San Ignacio | C.D Elgorriaga C | 9,30 | |||||||
| Adurtzabal 1 | C.F Aranbizkarra | C.D.F Lakua | 12,00 | Adurtzabal 2 | Ibailakua | C.D San Ignacio | 11,00 | |||||||
| M. Adurtza 1 | Zabalganabide | C.D ELGORRIAGA D | 12,00 | M. Adurtza 2 | C.D Elgorriaga C | C.D Corazonistas | 11,00 | |||||||
| Adurtzabal 2 | C.D ELGORRIAGA D | C.D.F Lakua | 13,30 | Adurtzabal 1 | C.D San Ignacio | C.D Corazonistas | 12,30 | |||||||
| M. Adurtza 2 | C.F Aranbizkarra | Zabalganabide | 13,30 | M. Adurtza 2 | Ibailakua | C.D Elgorriaga C | 12,30 | |||||||
| CLASIFICACION GRUPO 1 | Puntos | CLASIFICACION GRUPO 2 | Puntos | |||||||||||
| 1º | 1º | |||||||||||||
| 2º | 2º | |||||||||||||
| 3º | 3º | |||||||||||||
| 4º | 4º | |||||||||||||
| Semifinales Torneo | Semifinales Copa | |||||||||||||
| Resultado | Resultado | |||||||||||||
| Adurtzabal 1 | 16,30 | A | M. Adurtza 1 | 16,30 | A | |||||||||
| Adurtzabal 2 | 16,30 | B | M. Adurtza 2 | 16,30 | B | |||||||||
| Final Torneo | Final Copa | |||||||||||||
| Resultado | Resultado | |||||||||||||
| Adurtzabal 2 | 18,00 | Adurtzabal 1 | 17,30 | |||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

