BENJAMINES-2002/2003 | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
TREVIÑO | ALAVES "B" | ALAVES "C" | |||||||||
ALAVES "A" | ARIZNABARRA "A" | AURRERA | |||||||||
ARIZNABARRA "B" | LEGUTIANO | IBAILAKUA | |||||||||
ZABALGANA | NANCLARES | LUIS DORAO | |||||||||
DIA 13/04/2012 | |||||||||||
HORA | EQUIPOS | RESULTADO | EQUIPOS | ARBITRO | |||||||
10.00 | TREVIÑO | ALAVES "A" | |||||||||
10.25 | ARIZNABARRA "B" | ZABALGANA | |||||||||
10.50 | ALAVES "B" | ARIZNABARRA "A" | |||||||||
11.15 | LEGUTIANO | NANCLARES | |||||||||
11.40 | ALAVES "C" | AURRERA | |||||||||
12.05 | IBAILAKUA | LUIS DORAO | |||||||||
12.30 | TREVIÑO | ARIZNABARRA "B" | |||||||||
12.55 | ALAVES "A" | ZABALGANA | |||||||||
13.20 | ALAVES "B" | LEGUTIANO | |||||||||
13.45 | ARIZNABARRA "A" | NANCLARES | |||||||||
14.10 | ALAVES "C" | IBAILAKUA | |||||||||
14.35 | AURRERA | LUIS DORAO | |||||||||
16.00 | TREVIÑO | ZABALGANA | |||||||||
16.25 | ALAVES "A" | ARIZNABARRA "B" | |||||||||
16.50 | ALAVES "B" | NANCLARES | |||||||||
17.15 | ARIZNABARRA "A" | LEGUTIANO | |||||||||
17.40 | ALAVES "C" | LUIS DORAO | |||||||||
18.05 | AURRERA | IBAILAKUA | |||||||||
DIA 14/04/2.012 | |||||||||||
HORA | EQUIPOS | RESULTADO | EQUIPOS | ||||||||
10.00 | 1º GRUPO "A" | CUARTOS DE FINAL | 3º-2º MEJOR CLASIFI. | A5 | |||||||
10.35 | 1º GRUPO "B" | CUARTOS DE FINAL | 3º MEJOR CLASIFI. | A6 | |||||||
11.10 | 1º GRUPO "C" | CUARTOS DE FINAL | 2º GRUPO "A" | A7 | |||||||
11.45 | 2º GRUPO "B" | CUARTOS DE FINAL | 2º GRUPO "C" | A8 | |||||||
12.20 | PERDEDOR A5 | SEMIFINAL SERIE "B" | PERDEDOR A6 | A9 | |||||||
12.55 | PERDEDOR A7 | SEMIFINAL SERIE "B" | PERDEDOR A8 | A10 | |||||||
13.30 | GANADOR A5 | SEMIFINAL SERIE "A" | GANADOR A6 | A11 | |||||||
14.05 | GANADOR A7 | SEMIFINAL SERIE "A" | GANADOR A8 | A12 | |||||||
16.00 | PERDEDOR A9 | 3º/4º SERIE "B" | PERDEDOR A10 | ||||||||
16.40 | GANADOR A9 | FINAL SERIE "B" | GANADOR A10 | ||||||||
17.40 | PERDEDOR A11 | 3º/4º SERIE "A" | PERDEDOR A12 | ||||||||
18.20 | GANADOR A11 | FINAL SERIE "A" | GANADOR A12 | ||||||||
19.00 | ENTREGA DE TROFEOS | ||||||||||
PARA VER EL REGLAMENTO PINCHAD EN LOS COMENTARIOS GRACIAS | |||||||||||
Mostrando entradas con la etiqueta PREBENJAMIN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PREBENJAMIN. Mostrar todas las entradas
viernes, 6 de abril de 2012
TROFEO PRIMAVERA DE TREVIÑO DIAS 13-14 DE ABRIL DE 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)